附件1
麻醉药品品种目录(2013年版)
序号  | 中文名  | 英文名  | CAS号  | 备注  | 
1  | 醋托啡  | Acetorphine  | 25333-77-1  | |
2  | 乙酰阿法甲基芬太尼  | Acetyl-alpha-methylfentanyl  | 101860-00-8  | |
3  | 醋美沙多  | Acetylmethadol  | 509-74-0  | |
4  | 阿芬太尼  | Alfentanil  | 71195-58-9  | |
5  | 烯丙罗定  | Allylprodine  | 25384-17-2  | |
6  | 阿醋美沙多  | Alphacetylmethadol  | 17199-58-5  | |
7  | 阿法美罗定  | Alphameprodine  | 468-51-9  | |
8  | 阿法美沙多  | Alphamethadol  | 17199-54-1  | |
9  | 阿法甲基芬太尼  | Alpha-methylfentanyl  | 79704-88-4  | |
10  | 阿法甲基硫代芬太尼  | Alpha-methylthiofentanyl  | 103963-66-2  | |
11  | 阿法罗定  | Alphaprodine  | 77-20-3  | |
12  | 阿尼利定  | Anileridine  | 144-14-9  | |
13  | 苄替啶  | Benzethidine  | 3691-78-9  | |
14  | 苄吗啡  | Benzylmorphine  | 36418-34-5  | |
15  | 倍醋美沙多  | Betacetylmethadol  | 17199-59-6  | |
16  | 倍他羟基芬太尼  | Beta-hydroxyfentanyl  | 78995-10-5  | |
17  | 倍他羟基-3-甲基芬太尼  | Beta-hydroxy-3-methylfentanyl  | 78995-14-9  | |
18  | 倍他美罗定  | Betameprodine  | 468-50-8  | |
19  | 倍他美沙多  | Betamethadol  | 17199-55-2  | |
20  | 倍他罗定  | Betaprodine  | 468-59-7  | |
21  | 贝齐米特  | Bezitramide  | 15301-48-1  | |
22  | 大麻和大麻树脂 与大麻浸膏和酊  | Cannabis and Cannabis Resin and Extracts and Tinctures of Cannabis  | 8063-14-7 6465-30-1  | |
23  | 氯尼他秦  | Clonitazene  | 3861-76-5  | |
24  | 古柯叶  | Coca Leaf  | ||
25  | 可卡因*  | Cocaine  | 50-36-2  | |
26  | 可多克辛  | Codoxime  | 7125-76-0  | |
27  | 罂粟浓缩物*  | Concentrateof Poppy Straw  | 包括罂粟果提取物*,罂粟果提取物粉*  | |
28  | 地索吗啡  | Desomorphine  | 427-00-9  | |
29  | 右吗拉胺  | Dextromoramide  | 357-56-2  | |
30  | 地恩丙胺  | Diampromide  | 552-25-0  | |
31  | 二乙噻丁  | Diethylthiambutene  | 86-14-6  | |
32  | 地芬诺辛  | Difenoxin  | 28782-42-5  | |
33  | 二氢埃托啡*  | Dihydroetorphine  | 14357-76-7  | |
34  | 双氢吗啡  | Dihydromorphine  | 509-60-4  | |
35  | 地美沙多  | Dimenoxadol  | 509-78-4  | |
36  | 地美庚醇  | Dimepheptanol  | 545-90-4  | |
37  | 二甲噻丁  | Dimethylthiambutene  | 524-84-5  | |
38  | 吗苯丁酯  | Dioxaphetyl Butyrate  | 467-86-7  | |
39  | 地芬诺酯*  | Diphenoxylate  | 915-30-0  | |
40  | 地匹哌酮  | Dipipanone  | 467-83-4  | |
41  | 羟蒂巴酚  | Drotebanol  | 3176-03-2  | |
42  | 芽子碱  | Ecgonine  | 481-37-8  | |
43  | 乙甲噻丁  | Ethylmethylthiambutene  | 441-61-2  | |
44  | 依托尼秦  | Etonitazene  | 911-65-9  | |
45  | 埃托啡  | Etorphine  | 14521-96-1  | |
46  | 依托利定  | Etoxeridine  | 469-82-9  | |
47  | 芬太尼*  | Fentanyl  | 437-38-7  | |
48  | 呋替啶  | Furethidine  | 2385-81-1  | |
49  | 海洛因  | Heroin  | 561-27-3  | |
50  | 氢可酮*  | Hydrocodone  | 125-29-1  | |
51  | 氢吗啡醇  | Hydromorphinol  | 2183-56-4  | |
52  | 氢吗啡酮*  | Hydromorphone  | 466-99-9  | |
53  | 羟哌替啶  | Hydroxypethidine  | 468-56-4  | |
54  | 异美沙酮  | Isomethadone  | 466-40-0  | |
55  | 凯托米酮  | Ketobemidone  | 469-79-4  | |
56  | 左美沙芬  | Levomethorphan  | 125-70-2  | |
57  | 左吗拉胺  | Levomoramide  | 5666-11-5  | |
58  | 左芬啡烷  | Levophenacylmorphan  | 10061-32-2  | |
59  | 左啡诺  | Levorphanol  | 77-07-6  | |
60  | 美他佐辛  | Metazocine  | 3734-52-9  | |
61  | 美沙酮*  | Methadone  | 76-99-3  | |
62  | 美沙酮中间体  | Methadone Intermediate  | 125-79-1  | 4-氰基-2-二甲氨基-4,4-二苯基丁烷  | 
63  | 甲地索啡  | Methyldesorphine  | 16008-36-9  | |
64  | 甲二氢吗啡  | Methyldihydromorphine  | 509-56-8  | |
65  | 3-甲基芬太尼  | 3-Methylfentanyl  | 42045-86-3  | |
66  | 3-甲基硫代芬太尼  | 3-Methylthiofentanyl  | 86052-04-2  | |
67  | 美托酮  | Metopon  | 143-52-2  | |
68  | 吗拉胺中间体  | Moramide Intermediate  | 3626-55-9  | 2-甲基-3-吗啉基-1,1-二苯基丁酸  | 
69  | 吗哌利定  | Morpheridine  | 469-81-8  | |
70  | 吗啡*  | Morphine  | 57-27-2  | 包括吗啡阿托品注射液*  | 
71  | 吗啡甲溴化物  | Morphine Methobromide  | 125-23-5  | 包括其他五价氮吗啡衍生物,特别包括吗啡-N-氧化物,其中一种是可待因-N-氧化物  | 
72  | 吗啡-N-氧化物  | Morphine-N-oxide  | 639-46-3  | |
73  | 1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯  | 1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)  | 13147-09-6  | MPPP  | 
74  | 麦罗啡  | Myrophine  | 467-18-5  | |
75  | 尼可吗啡  | Nicomorphine  | 639-48-5  | |
76  | 诺美沙多  | Noracymethadol  | 1477-39-0  | |
77  | 去甲左啡诺  | Norlevorphanol  | 1531-12-0  | |
78  | 去甲美沙酮  | Normethadone  | 467-85-6  | |
79  | 去甲吗啡  | Normorphine  | 466-97-7  | |
80  | 诺匹哌酮  | Norpipanone  | 561-48-8  | |
81  | 阿片*  | Opium  | 8008-60-4  | 包括复方樟脑酊*、阿桔片*  | 
82  | 奥列巴文  | Oripavine  | 467-04-9  | |
83  | 羟考酮*  | Oxycodone  | 76-42-5  | |
84  | 羟吗啡酮  | Oxymorphone  | 76-41-5  | |
85  | 对氟芬太尼  | Para-fluorofentanyl  | 90736-23-5  | |
86  | 哌替啶*  | Pethidine  | 57-42-1  | |
87  | 哌替啶中间体A  | Pethidine Intermediate A  | 3627-62-1  | 4-氰基-1-甲基-4-苯基哌啶  | 
88  | 哌替啶中间体B  | Pethidine Intermediate B  | 77-17-8  | 4-苯基哌啶-4-羧酸乙酯  | 
89  | 哌替啶中间体C  | Pethidine Intermediate C  | 3627-48-3  | 1-甲基-4-苯基哌啶-4-羧酸  | 
90  | 苯吗庚酮  | Phenadoxone  | 467-84-5  | |
91  | 非那丙胺  | Phenampromide  | 129-83-9  | |
92  | 非那佐辛  | Phenazocine  | 127-35-5  | |
93  | 1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯  | 1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)  | 64-52-8  | PEPAP  | 
94  | 非诺啡烷  | Phenomorphan  | 468-07-5  | |
95  | 苯哌利定  | Phenoperidine  | 562-26-5  | |
96  | 匹米诺定  | Piminodine  | 13495-09-5  | |
97  | 哌腈米特  | Piritramide  | 302-41-0  | |
98  | 普罗庚嗪  | Proheptazine  | 77-14-5  | |
99  | 丙哌利定  | Properidine  | 561-76-2  | |
100  | 消旋甲啡烷  | Racemethorphan  | 510-53-2  | |
101  | 消旋吗拉胺  | Racemoramide  | 545-59-5  | |
102  | 消旋啡烷  | Racemorphan  | 297-90-5  | |
103  | 瑞芬太尼*  | Remifentanil  | 132875-61-7  | |
104  | 舒芬太尼*  | Sufentanil  | 56030-54-7  | |
105  | 醋氢可酮  | Thebacon  | 466-90-0  | |
106  | 蒂巴因*  | Thebaine  | 115-37-7  | |
107  | 硫代芬太尼  | Thiofentanyl  | 1165-22-6  | |
108  | 替利定  | Tilidine  | 20380-58-9  | |
109  | 三甲利定  | Trimeperidine  | 64-39-1  | |
110  | 醋氢可待因  | Acetyldihydrocodeine  | 3861-72-1  | |
111  | 可待因*  | Codeine  | 76-57-3  | |
112  | 右丙氧芬*  | Dextropropoxyphene  | 469-62-5  | |
113  | 双氢可待因*  | Dihydrocodeine  | 125-28-0  | |
114  | 乙基吗啡*  | Ethylmorphine  | 76-58-4  | |
115  | 尼可待因  | Nicocodine  | 3688-66-2  | |
116  | 烟氢可待因  | Nicodicodine  | 808-24-2  | |
117  | 去甲可待因  | Norcodeine  | 467-15-2  | |
118  | 福尔可定*  | Pholcodine  | 509-67-1  | |
119  | 丙吡兰  | Propiram  | 15686-91-6  | |
120  | 布桂嗪*  | Bucinnazine  | ||
121  | 罂粟壳*  | Poppy Shell  | 
注:1.上述品种包括其可能存在的盐和单方制剂(除非另有规定)。
2.上述品种包括其可能存在的异构体、酯及醚(除非另有规定)。
3.品种目录有*的麻醉药品为我国生产及使用的品种。
— 

    		   
	   
	            		
                