各学院(系):
根据人事处2016年度教职工考核工作的安排, 2016年度教师工作考核于2016年12月1日至20日进行,请各学院(系)认真做好2016年度教师本科教学工作和质量考核工作。现将2016年度教师本科教学工作考核有关事项通知如下:
一、考核的对象和时间范围
2016年度本科教学工作考核对象为教学为主岗教师类、教学科研并重岗教师和教学团队岗教师及其它因工作需要仍担任课程主讲等有关教学工作的教师。
考核时间范围为2016年1月至2016年12月。
二、主要考核内容
1.所讲授各课程(含实验)的学时数;
2. 课程授课教学质量(因2016年下半年课堂教学质量尚未有评价结果,请参照2015-2016学年的评价结果);
3.课外给学生辅导、答疑情况;
4.指导学生毕业论文(设计)、实习和科研训练项目及学科竞赛;
5.课程考核命题、评卷规范性及其质量;
6.课程教学大纲、教学日历等教学相关信息的完备情况等。
三、考核等级的评定
(一)考核等级的分类
考核等级分优秀、良好、合格、基本合格、不合格五个等级。
(二)考核等级的评定原则
1.考核等级的评定根据上述6项考核内容综合评定,由基层教学单位提出评价等级,学院(系)教学委员会审定,统一汇总后报本科生院教学研究处审核备案(汇总表附后);
2.凡有以下情况之一者,本科教学工作考核不能评定为优秀:
(1)教学工作量低于同院(系)教师的平均水平者;
(2)有课程其课堂教学质量评价为良好以下者;
(3)考核内容第3至第6项中,其中2项考评不佳者;
(4)在考核时间范围内发生教学事故者。
3.凡有下列情况之一者,本科教学工作考核不能评定为合格及以上等级:
(1)教学为主岗、教学科研并重岗教师考核时间范围内未为本科生授课(含实验课)者;
(2)教学为主岗、教学团队岗教师考核时间范围内教学工作量低于同院(系)教师的平均教学工作量者;
(3)在考核时间范围内发生严重教学事故,受到学校警告及以上处分者,本科教学考核即评定为不合格。
4.为本科教学工作做出重大贡献,当年获得过国家级教学类项目或奖励者,作为负责人或主要完成人(排名前2),可在原评定等级的基础上提升一个等级(受行政处分者除外)。
5.教师本科教学考核等级评定后应向本学院(系)师生公示,公示无异议后报学校教学主管部门、人事主管部门备案。
请各学院(系)认真做好2016年度教师本科教学工作考核,并在2016年12月18日前将教师本科教学工作考核结果汇总表(含电子版)报送教学质量管理办公室,同时将汇总表送所在学院(系)人事科。
联系电话:88206421
联系人:毛水生
附件:best365官网登录入口2016年度教师本科教学工作考核结果汇总表
                                          本 科 生 院
                                        2016年11月21日
best365官网登录入口2016年度教师本科教学工作考核结果汇总表
学院(系)名称(盖章):               主管教学院长(主任)签字:
|              序号              |                          姓名              |                          职称              |                          岗位类别              |                          授课学时数              |                          考核             等级              |                          序号              |                          姓名              |                          职称              |                          岗位类别              |                          授课学时数              |                          考核             等级              |         
|              01              |                          陈汉林              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          优              |                          26              |                          贾晓静              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          144              |                          优              |         
|              02              |                          陈宁华              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          192              |                          优              |                          27              |                          欧阳安蛟              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          48              |                          良              |         
|              03              |                          林  舟              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          80              |                          合格              |                          28              |                          饶  刚              |                          研究员              |                          教学科研并重              |                          112              |                          优              |         
|              04              |                          刘仁义              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          192              |                          优              |                          29              |                          田荣湘              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          128              |                          优              |         
|              05              |                          沈晓华              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          144              |                          良              |                          30              |                          汪  波              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          80              |                          良              |         
|              06              |                          沈忠悦              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          208              |                          优              |                          31              |                          龚俊峰              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          良              |         
|              07              |                          田  钢              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          优              |                          32              |                          章凤奇              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          良              |         
|              08              |                          毕  磊              |                          研究员              |                          教学科研并重              |                          48              |                          优              |                          33              |                          徐亚梅              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          优              |         
|              09              |                          肖安成              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          112              |                          良               |                          34              |                          王帮兵              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          优              |         
|              10              |                          王  琛              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          80              |                          优              |                          35              |                          吴  磊              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          合格              |         
|              11              |                          翟国庆              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          176              |                          优              |                          36              |                          陈生昌              |                          教  授              |                          教学科研并重              |                          72              |                          良              |         
|              12              |                          章孝灿              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          112              |                          良              |                          37              |                          张霄宇              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          160              |                          优              |         
|              13              |                          朱扬明              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          合格              |                          38              |                          朱佩君              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          164              |                          良              |         
|              14              |                          邹乐君              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          优              |                          39              |                          柴登峰              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          合格              |         
|              15李小凡              |                          李小凡              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          优              |                          40              |                          程晓敢              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          112              |                          良              |         
|              16              |                          程玉申              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          104              |                          优              |                          41              |                          吴宏海              |                          讲师              |                          团队科研              |                          152              |                          良              |         
|              17              |                          范今朝              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          48              |                          良              |                          42              |                          张兴平              |                          讲师              |                          团队教学              |                          144              |                          优              |         
|              18              |                          冯友建              |                          副教授              |                          团队教学              |                          96              |                          优              |                          43              |                          杜震洪              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          224              |                          优              |         
|              19              |                          何光玉              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          96              |                          优              |                          44              |                          苏  程              |                          讲师              |                          教学科研并重              |                          64              |                          良              |         
|              20              |                          林秀斌              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          良              |                          45              |                          曹  龙              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          112              |                          优              |         
|              21              |                          张 丰              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          240              |                          优              |                          46              |                          杨长福              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          出国              |                          |         
|              22              |                          金平斌              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          112              |                          良              |                          47              |                          汪  新              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          48              |                          良              |         
|              23              |                          李  睿              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          208              |                          良              |                          48              |                          孙永革              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          32              |                          良              |         
|              24              |                          厉子龙              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          良              |                          49              |                          谭季青              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          144              |                          优              |         
|              25              |                          陆丽珍              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          240              |                          优              |                          50              |                          饶  灿              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          80              |                          合格              |         
|              有关数据              |                          1. 学院(系)对教师授课时数的基本要求为:96             2. 学院(系)2015年度各类教师实际授课时数为:             全院(系)授课教师平均授课 103.93    学时,其中教学科研并重岗教师平均授课 102.4    学时,教学为主岗教师平均授课 0  学时,教学团队岗教师平均授课 130.67  学时。              |         ||||||||||
best365官网登录入口2016年度教师本科教学工作考核结果汇总表
学院(系)名称(盖章):               主管教学院长(主任)签字:
|              序号              |                          姓名              |                          职称              |                          岗位类别              |                          授课学时数              |                          考核             等级              |                          序号              |                          姓名              |                          职称              |                          岗位类别              |                          授课学时数              |                          考核             等级              |         
|              51              |                          郝艳涛              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          64              |                          合格              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              52              |                          朱孔阳              |                          讲  师              |                          教学科研并重              |                          96              |                          良              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              53任浩然              |                          任浩然              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          32              |                          合格              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              54              |                          何毓新              |                          讲  师              |                          教学科研并重              |                          16              |                          合格              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              55              |                          林  杰              |                          副教授              |                          教学科研并重              |                          80              |                          合格              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              56              |                          黄  道              |                          讲  师              |                          教学科研并重              |                          16              |                          合格              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              57              |                          杨树锋              |                          教授              |                          教学科研并重              |                          16              |                          良好              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              有关数据              |                          2. 学院(系)对教师授课时数的基本要求为:96             3. 学院(系)2015年度各类教师实际授课时数为:             全院(系)授课教师平均授课 103.93    学时,其中教学科研并重岗教师平均授课  102.4   学时,教学为主岗教师平均授课 0  学时,教学团队岗教师平均授课 130.67   学时。              |         ||||||||||

    		   
	   
	            		
                