关于2014-2015学年国家励志奖学金/国家助学金初审名单公示
根据党委学工部“关于做好2015年国家励志奖学金和国家助学金评选工作的通知”,以及同学们申报,以下为初审通过名单:
国家励志奖学金
| 序号 | 学号 |
| 1 | 3120100062 |
| 2 | 3120100679 |
| 3 | 3120100650 |
| 4 | 3120104309 |
| 5 | 3130103804 |
| 6 | 3120100655 |
| 7 | 3130101709 |
| 8 | 3130103716 |
| 9 | 3120000332 |
| 10 | 3130103611 |
国家助学金
| 序号 | 学号 |
| 1 | 3120100062 |
| 2 | 3120100654 |
| 3 | 3120100677 |
| 4 | 3129901006 |
| 5 | 3120100679 |
| 6 | 3120101637 |
| 7 | 3120104309 |
| 8 | 3130100565 |
| 9 | 3130103804 |
| 10 | 3120100655 |
| 11 | 3130101709 |
| 12 | 3130104892 |
| 13 | 3130103716 |
| 14 | 3120105000 |
| 15 | 3120000424 |
| 16 | 3120104310 |
| 17 | 3130103999 |
| 18 | 3119901018 |
| 19 | 3120100037 |
| 20 | 3130104909 |
| 21 | 3130104893 |
| 22 | 3130100023 |
| 23 | 3120100649 |
| 24 | 3120000332 |
| 25 | 3120100036 |
| 26 | 3110101765 |
| 27 | 3120104311 |
| 28 | 3120100653 |
| 29 | 3130103805 |
| 30 | 3120105001 |
| 31 | 3120104980 |
| 32 | 3120100038 |
| 33 | 3120100035 |
| 34 | 3130103611 |
| 35 | 3120100443 |
| 36 | 3120100039 |
| 37 | 3120100061 |
| 38 | 3120100061 |
| 39 | 3120101312 |
| 40 | 3130104247 |
| 41 | 3130103227 |
| 42 | 3120104110 |
请以学工部公示名单为准。
best365官网登录入口学工办


