best365官网登录入口于2015年10月14日下午举行了研究生国家奖学金答辩评审会,并组织与会学生代表和教师进行打分。根据评审会现场计分情况,结合申请人学业、科研、社会工作等方面的核算分值,经地科学院奖学金评审委员会研究决定,授予以下申请人国家奖学金推选资格。现将名单进行公示,公示期10月14日至10月18日,如对评奖结果有疑问请联系辅导员谭老师(tanchao@zju.edu.cn)。
| 姓名 | 主要论文 | 刊物级别 | 作者排序 |
| 王丽丽 | Mapping of rainfall-induced landslide susceptibility in Wencheng, China, using support vector machine | SCI | 2(导1) |
| 数据驱动自适应更新的斜坡地质灾害易发性评价系统 | EI | 1 | |
| 杭丹维 | Threshold model for detecting transparent plastic-mulched landcover using moderate-resolution imaging spectroradiometer time series data: a case study in southern Xinjiang, China | SCI | 2(导1) |
| 郑梅迪 | 全球海洋酸化及浅水和冷水珊瑚礁化学生存环境的模拟研究 | 核心 | 1 |
| Simulation of Global Ocean Acidification and Chemical Habitats of Shallow-water and Cold-water Coral Reefs | 核心 | 1 | |
| 黄大松 | Radiocarbon dating of charcoal from the Bianjiashan site in Hangzhou: New evidence for the lower age limit of the Liangzhu Culture | SCI | 2(导1) |
| 西南印度洋中脊48.6°-51.7°E沉积物地球化学特征 | 核心 | 1 | |
| 戴之希 | Release and control of hydrogen sulfide during sludge thermal drying | TOP | 2(导1) |
| | |||
| 刘东 | Remote Sensing Observation of Particulate Organic Carbon in the Pearl River Estuary | SCI | 1 |
| Dynamic monitoring of lake based on HJ-CCD Images: a case study of Poyang Lake | EI | 1 | |
| 周华敏 | 再论地震数据偏移成像 | SCI | 2(导1) |
| One-way wave equation least-squares migration based on illumination compensation | | 1 | |
| 陈东旭 | Structural architecture and tectonic evolution of the Fangzheng sedimentary basin (NE China), and implications for the kinematics of the Tan-Lu fault zone | SCI | 1 |


