各位同学,根据《关于2014-2015学年家庭经济困难生年末专项补助的通知》、《关于做好2014-2015学年家庭经济困难生专项补助的实施细则》和《关于民族班学生春节慰问及回乡路费补助的实施办法》,现将地球科学系同学的申请并审核通过的名单公布如下:
2014-2015学年学生春节慰问及回乡路费补助名单
| 姓名 | 民族 | 学园(院、系) | 家庭住址 | 报销金额 |
| 奚凤 | 汉 | 地球科学系 | 西藏拉萨北京西路 | 2500 |
| 索南才吉 | 藏 | 地球科学系 | 西藏阿里地区扎达县巷子乡 | 3500 |
| 嘎曲 | 藏 | 地球科学系 | 西藏南木林县艾玛乡山巴村 | 2500 |
| 格列朗加 | 藏 | 地球科学系 | 西藏芒康县宗西乡宗西村瓦西组 | 3000 |
| 白玛德吉 | 藏 | 地球科学系 | 西藏山南桑日县白堆乡仁青岗村 | 2800 |
| 格桑旺堆 | 藏 | 地球科学系 | 西藏那曲地区申扎县申扎镇八村 | 2700 |
| 丹增诺布 | 藏 | 地球科学系 | 西藏拉萨市堆龙德庆县团结新村 | 2000 |
| 学号 | 民族 | 学园(院、系) | 报销金额 |
| 3120104309 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3110100798 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3110104052 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
| 3120100654 | 蒙古 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100649 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
| 3120100653 | 蒙古 | 地球科学系 | 400 |
| 3110101299 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3110100006 | 仡佬 | 地球科学系 | 500 |
| 3110100002 | 苗 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100680 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100062 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3119901018 | 汉 | 地球科学系 | 300 |
| 3120100655 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3110102637 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
| 3120104311 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100036 | 汉 | 地球科学系 | 300 |
| 3120100679 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120104310 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100650 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120100061 | 汉 | 地球科学系 | 500 |
| 3120000332 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
| 3110104003 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
| 3120000424 | 汉 | 地球科学系 | 400 |
2014-2015学年best365官网登录入口新生寒衣补助名单
| 学号 | 学园(院、系) | 报销金额 |
| 3110105177 | 地球科学系 | 300 |


