2010年度我系在国家基金获资助方面取得喜人成绩,获批准的资助项目9项,资助经费总额超过400万,项目数和经费总额均创新高。
|              负责人  |                          项目名称  |                          类别  |                          金额  |         
|              程晓敢  |                          西昆仑弧形构造带新生代构造变形过程及动力学机制  |                          面上项目  |                          51  |         
|              陈生昌  |                          基于反演理论的保幅偏移成像方法研究  |                          面上项目  |                          45  |         
|              柴登峰  |                          遥感影像目标识别与提取全局优化方法研究  |                          面上项目  |                          35  |         
|              厉子龙  |                          阿尔泰超高温麻粒岩变质P-T轨迹、变质时代和流体包裹体特征及其对构造演化的指示  |                          面上项目  |                          55  |         
|              林  舟  |                          基于高精度遥感数据地貌解析的红河断裂带走滑速率研究  |                          面上项目  |                          52  |         
|              汤燕冰  |                          我国东部多区域持续性暴雨过程中期形成机制的综合研究  |                          面上项目  |                          33  |         
|              汪  新  |                          天山晚新生代构造时限证据-库车构造生长地层和古地磁地层年代研究  |                          面上项目  |                          65  |         
|              杨长福  |                          海底大起伏测线磁测数据的处理和3D直接反演研究  |                          面上项目  |                          50  |         
|              张  丰  |                          基于过程的土地利用时空数据增量更新机制研究  |                          青年科学基金项目  |                          18  |         
地球科学系
2010年9月1日

    		   
	   
	            		
                